<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistician&#039;s Apprentice</title>
	<atom:link href="http://www.stat.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stat.web.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sebaran Normal</title>
		<link>http://www.stat.web.id/sebaran-normal/</link>
		<comments>http://www.stat.web.id/sebaran-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iseng]]></category>
		<category><![CDATA[Normal]]></category>
		<category><![CDATA[Sebaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stat.web.id/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Sebaran Normal, dengan dua parameternya Mean dan Varian mau dibilang bagaimanapun merupakan salah satu sebaran penting, kenapa demikian, karena hampir semua sebaran lain dapat diturunkan/di&#8217;naik&#8217;kan dari sebaran normal. Baru-baru ini lagi-lagi ada yang menanyakan soal mengenai sebaran ini, yang menurut saya soal ini sangat menarik. Level soal ini saya kira menyamai Soal Ujian Komprehensip di<a href="http://www.stat.web.id/sebaran-normal/"> <br /><br /> (baca selanjutnya....)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sebaran Normal, dengan dua parameternya Mean dan Varian mau dibilang bagaimanapun merupakan salah satu sebaran penting, kenapa demikian, karena hampir semua sebaran lain dapat diturunkan/di&#8217;naik&#8217;kan dari sebaran normal.</p>
<p style="text-align: justify;">Baru-baru ini lagi-lagi ada yang menanyakan soal mengenai sebaran ini, yang menurut saya soal ini sangat menarik. Level soal ini saya kira menyamai Soal Ujian Komprehensip di masa-masa akhir kuliah saya.</p>
<blockquote><p>Nilai Ujian Matematika menyebar normal dengan mean 82 dan simpangan baku 5, mahasiswa yang memperoleh nilai 88 &#8211; 94 yang berjumlah 8 orang mendapat nilai A.</p>
<p>Berapakah Jumlah Mahasiswa yang mengikuti ujian tersebut?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Jawabannya silahkan lihat gambar di bawah ini.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="Sebaran Normal" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Standard_deviation_diagram.svg/325px-Standard_deviation_diagram.svg.png" alt="" width="325" height="163" /></p>
<p style="text-align: center;">Sudah ketemu kan jawabannya? <img src='http://www.stat.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stat.web.id/sebaran-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulangan / Replication</title>
		<link>http://www.stat.web.id/ulangan-replication/</link>
		<comments>http://www.stat.web.id/ulangan-replication/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iseng]]></category>
		<category><![CDATA[Design Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Perancangan Percobaan]]></category>
		<category><![CDATA[Replication]]></category>
		<category><![CDATA[Ulangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stat.web.id/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Ulangan/Replication merupakan salah satu dari tiga prinsip perancangan percobaan, selain pengacakan dan kontrol linggkungan. Lagi-lagi bersumber di thread konsultasi yang saya asuh, ybs melakukan Perancangan Percobaan / Design Experiment, tepatnya Faktorial RAL, dengan faktor 1 sebanyak 5 dan faktor 2 sebanyak 3 faktor. Tidak ada yang aneh sebenarnya, namun saya agak tergelitik ketika dengan data<a href="http://www.stat.web.id/ulangan-replication/"> <br /><br /> (baca selanjutnya....)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ulangan/Replication merupakan salah satu dari tiga prinsip perancangan percobaan, selain pengacakan dan kontrol linggkungan.</p>
<p style="text-align: justify;">Lagi-lagi bersumber di thread konsultasi yang saya asuh, ybs melakukan Perancangan Percobaan / Design Experiment, tepatnya Faktorial RAL, dengan faktor 1 sebanyak 5 dan faktor 2 sebanyak 3 faktor. Tidak ada yang aneh sebenarnya, namun saya agak tergelitik ketika dengan data sejumlah 50 yang mana lebih besar daripada kombinasi dua faktor tersebut, ybs menyatakan tidak melakukan ulangan.</p>
<p style="text-align: justify;">Tentu saja untuk memenuhi syarat dari perancangan percobaan dari data nya minimal adalah 5 <em>(faktor 1)</em> x 2 <em>(faktor 2)</em> x 3 <em>(ulangan minimal)</em> = 30. Ternyata ybs maksudkan datanya per kombinasi 50 sehingga total datanya adalah 5 <em>(faktor 1)</em> x 2 <em>(faktor 2)</em> x 50 <em>(jumlah ulangan)</em> = 500 data. Wew, cukup banyak bukan?</p>
<p style="text-align: justify;">Ternyata ada sedikit <em>miss</em> dengan apa yang dimaksud dengan ulangan itu. Btw, beberapa bulan lalu salah seorang klien saya malah melakukan pengulangan hampir di setiap makna yang mungkin dari ulangan itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Yaitu :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Mengulang Percobaan (Percobaannya benar-benar diulangi 3 kali, percobaan kali pertama di bulan Januari, percobaan 2 di bulan Februari, percobaan 3 di bulan Maret)</li>
<li>Mengulangi Pengamatan (Setiap data diukur 3 kali, misalkan berat item A, ybs timbang 3 kali)</li>
<li>Mengulangi Perlakuan.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sebenarnya yang dimaksud Pengulangan itu adalah memberikan perlakuan yang sama pada unit yang berbeda. Oh iya, satu lagi ulangan itu tidak perlu sebanyak itu, sedikit saja cukup (minimal 3) asalkan pengacakan dan kontrol lingkungan benar-benar diterapkan. Biaya penelitian akan makin besar jika ulangannya semakin banyak, kalau percobaan anda cuman test obat pada anak ayam sih masih murah, kalau sapi, kerbau, bahkan manusia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stat.web.id/ulangan-replication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jack of all trades, Master of Some</title>
		<link>http://www.stat.web.id/jack-of-all-trades-master-of-some/</link>
		<comments>http://www.stat.web.id/jack-of-all-trades-master-of-some/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iseng]]></category>
		<category><![CDATA[Jack of All Trades]]></category>
		<category><![CDATA[JackKnife]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Some.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stat.web.id/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya ungkapan sebenarnya adalah Jack of All Trades, Master of None, tapi sengaja saya ganti menjadi Jack of All Trades, Master of Some. Pengertian dari istilah aslinya  menurut wikipedia sebagai berikut : &#8220;Jack of all trades, master of none&#8221; is a figure of speech used in reference to a person that is competent with many<a href="http://www.stat.web.id/jack-of-all-trades-master-of-some/"> <br /><br /> (baca selanjutnya....)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sebenarnya ungkapan sebenarnya adalah Jack of All Trades, Master of None, tapi sengaja saya ganti menjadi Jack of All Trades, Master of Some.</p>
<p style="text-align: justify;">Pengertian dari istilah aslinya  menurut wikipedia sebagai berikut :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<strong>Jack of all trades, master of none</strong>&#8221; is a figure of speech used in reference to a person that is competent with many skills but is not necessarily outstanding in any particular one.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Jack of All Trades, Master of Some adalah ungkapan yang saya kira tepat untuk seorang Statistikawan, setidaknya begitulah yang saya rasa. Saya sendiri sebelum menganalisis data, merasa harus mengetahui asal data tersebut atau bidang ilmu dimana data itu didapat (Jack of All Trades), tapi tentu saja saya sudah harus menguasai analisis statitstika yang akan digunakan, entah apapun itu (Master of Some).</p>
<p style="text-align: justify;">Tambahan : dulu istilah ini saya dapatkan ketika belajar Mata Kuliah Simulasi mengenai salah satu metode resampling yaitu JackKnife..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stat.web.id/jack-of-all-trades-master-of-some/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populasi tanpa Sampel</title>
		<link>http://www.stat.web.id/populasi-tanpa-sampel/</link>
		<comments>http://www.stat.web.id/populasi-tanpa-sampel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stat.web.id/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Selama ini, saya memahami kita hanya bisa mengambil sampel dari suatu populasi. Namun, di project saya yang sedang saya kerjakan, saya sadari hal berikut : ada populasi dimana kita TIDAK BISA mengambil sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel Kenapa hal itu terjadi, jawabannya sederhana, Populasi tersebut terlalu kecil untuk diambil sampelnya atau dengan kata lain<a href="http://www.stat.web.id/populasi-tanpa-sampel/"> <br /><br /> (baca selanjutnya....)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selama ini, saya memahami kita hanya bisa mengambil sampel dari suatu populasi. Namun, di project saya yang sedang saya kerjakan, saya sadari hal berikut :</p>
<blockquote><p>ada populasi dimana kita TIDAK BISA mengambil sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Kenapa hal itu terjadi, jawabannya sederhana, Populasi tersebut terlalu kecil untuk diambil sampelnya atau dengan kata lain tidak usah dan tidak perlu dilakukan sampling.</p>
<p style="text-align: justify;">Contoh sederhana, kita ingin mengukur tinggi badan Presiden Republik Indonesia yang berkuasa saat ini. Tidak perlu dan tidak usah melakukan sampling bukan? Beliau hanya 1 orang, ketika kita ukur tinggi badan beliau dan kita dapatkan datumnya, maka itulah data populasi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stat.web.id/populasi-tanpa-sampel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelapa Sawit, Primadona Dibalik Kisruh Kepentingan Dan Lingkungan</title>
		<link>http://www.stat.web.id/kelapa-sawit-primadona-dibalik-kisruh-kepentingan-dan-lingkungan/</link>
		<comments>http://www.stat.web.id/kelapa-sawit-primadona-dibalik-kisruh-kepentingan-dan-lingkungan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Palm Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Eropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stat.web.id/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Komoditi kelapa sawit sudah menjadi primadona di pasaran, dimana tanaman ini sudah menguasai hampir seluruh pasar minyak nabati global. Akan tetapi disamping ketenaran dan kontribusinya bagi pertumbuhan perekonomian Negara, tanaman ini tidak lepas dari dinamika konflik ekonomi, sosial, dan budaya yang kental dirasakan belakangan ini. Pola hubungan yang kurang harmonis antara pemangku kepentingan dengan masyarakat<a href="http://www.stat.web.id/kelapa-sawit-primadona-dibalik-kisruh-kepentingan-dan-lingkungan/"> <br /><br /> (baca selanjutnya....)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-560 alignleft" title="SustainPalmOilID" src="http://www.stat.web.id/wp-content/uploads/2012/02/SustainPalmOilID-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" />Komoditi kelapa sawit sudah menjadi primadona di pasaran, dimana tanaman ini sudah menguasai hampir seluruh pasar minyak nabati global. Akan tetapi disamping ketenaran dan kontribusinya bagi pertumbuhan perekonomian Negara, tanaman ini tidak lepas dari dinamika konflik ekonomi, sosial, dan budaya yang kental dirasakan belakangan ini. Pola hubungan yang kurang harmonis antara pemangku kepentingan dengan masyarakat setempat yang melibatkan pembuat kebijakan menimbulkan pro dan kontra. Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dan lingkungan setempat, seperti terancamnya kearifan lokal, yang pada akhirnya terjadi berbagai kasus yang belakangan banyak diberitakan berbagai media massa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sudah sepatutnya para pengusaha perkebunan kelapa sawit belajar dari kesalahan di masa lampau, salah satunya dengan melakukan praktik perkebunan yang ramah lingkungan sekaligus menjaga hubungan yang baik antara pemilik lahan dan komunitas lokal. Dengan praktik perkebunan yang baik tentu saja dapat meningkatkan produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan yang memenuhi azas kelestarian lingkungan. Selain itu, juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan setempat akibat dari konversi lahan menjadi perkebunan, seperti tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf sosial penduduk. Sebelum melakukan ekspansi lahan perkebunan, sebaiknya pemilik perusahaan melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat setempat serta menjelaskan segala dampak yang mungkin terjadi dan cara penanggulangannya. dalam melakukan konversi hutan menjadi lahan tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Kemudian perlu adanya MoU yang jelas antara pemangku kepentingan dengan pihak buruh sehingga akan terbentuk suatu sistem yang adil. Perusahaan sebaiknya menerapkan inovasi baru dalam meningkatkan produksi kelapa sawit, serta melakukan pembinaan dan pendidikan kepada buruh, sehingga akan terwujud suatu perusahaan ideal yang peduli akan lingkungan dan masyarakat setempat, yang akhirnya mampu mewujudkan perkebunan yang ramah lingkungan. Sehingga target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar dapat dicapai.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus membuat suatu sistem peraturan yang terikat dan harus dijalankan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan para pelaku usaha tidak semena-mena dalam melakukan konversi hutan menjadi lahan perkebunan, selain itu pemerintah sebaiknya lebih memihak kepada pengusaha lokal dalam membuat suatu kebijakan. Dan memberikan apresiasi khusus bagi perusahaan berprestasi dalam meningkatkan produksi kelapa sawit yang memperhatikan lingkungan. Namun bentuk apresiasi yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha adalah kemudahan dalam proses birokrasi, ketersedian sarana dan prasarana, serta kemudahan dalam melakukan distribusi hasil perkebunan. Di lain sisi apresiasi khusus harus diberikan kepada perusahaan yang melakukan ekspansi perkebunan ke lahan gambut dan lahan kritis. Konversi lahan kritis menjadi perkebunan merupakan salah satu alternatif yang patut di coba, mengingat luas lahan kritis di Indonesia mencapai 52,5 juta ha. Pemanfaatan lahan kritis sebagai perkebunan kelapa sawit bisa menjadi langkah awal dalam mengembalikan ekosistem setempat ke bentuk semula.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan hadirnya perusahaan kelapa sawit di wilayah tertinggal, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah terpencil dan mampu menjadi penyeimbang perekonomian di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan untuk memastikan mereka menaati peraturan yang ada dengan mengikuti azas kelestarian lingkungan. Selain itu MoU yang dibuat antara pemangku kepentingan dengan buruh harus disepakati oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh pemangku kebijakan, sehingga kisruh kepentingan yang berdampak pada rusaknya lingkungan tidak perlu terjadi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stat.web.id/kelapa-sawit-primadona-dibalik-kisruh-kepentingan-dan-lingkungan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampiran oh Lampiran</title>
		<link>http://www.stat.web.id/lampiran-oh-lampiran/</link>
		<comments>http://www.stat.web.id/lampiran-oh-lampiran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Lampiran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stat.web.id/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Ya ya ya, saya sebenarnya sudah tahu kalau Lampiran dari suatu report itu banyak, bahkan Tugas Akhir saya separuhnya adalah lampiran. Tapi dalam pekerjaan saya kali ini, tebal reportnya sendiri &#8216;cuma&#8217; 300an halaman, dan tahukah anda berapa lembar lampirannya? CUMA 1800an halaman!!! Dan sekarang 01.12 WIB saya sedang berkutat untuk membuatnya lebih sedikit. Good Luck<a href="http://www.stat.web.id/lampiran-oh-lampiran/"> <br /><br /> (baca selanjutnya....)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya ya ya, saya sebenarnya sudah tahu kalau Lampiran dari suatu <em>report</em> itu banyak, bahkan Tugas Akhir saya separuhnya adalah lampiran.</p>
<p style="text-align: justify;">Tapi dalam pekerjaan saya kali ini, tebal <em>report</em>nya sendiri &#8216;cuma&#8217; 300an halaman, dan tahukah anda berapa lembar lampirannya?</p>
<p style="text-align: justify;">CUMA <span style="color: #ff0000;"><strong>1800</strong></span>an halaman!!! Dan sekarang 01.12 WIB saya sedang berkutat untuk membuatnya lebih sedikit. Good Luck for Me!</p>
<p style="text-align: justify;">Kenapa sebanyak itu? Ya iyalah semua data dimasukkan ke dalam lampiran, untungnya yang dimasukkan sudah berupa tabulasi. Gak kebayang deh kalau yang dilampirkan berupa data mentah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stat.web.id/lampiran-oh-lampiran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</title>
		<link>http://www.stat.web.id/klasifikasi-baku-lapangan-usaha-indonesia/</link>
		<comments>http://www.stat.web.id/klasifikasi-baku-lapangan-usaha-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[KBLI]]></category>
		<category><![CDATA[Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[KLUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stat.web.id/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari ini dipusingkan dengan KBLI atau menurut istilah dari klien dari project saya kali ini adalah KLUI. Sebenarnya bukan masalah nama KBLI atau KLUI nya sih, cuma ceritanya Klien meminta untuk melakukan analisis berdasarkan 10 Sektor KLUI BPS. Setelah nguber-nguber Rusa nya BPS ketemu juga yang dimaksud, tapi mereka memberinya nama KBLI dan KBLI<a href="http://www.stat.web.id/klasifikasi-baku-lapangan-usaha-indonesia/"> <br /><br /> (baca selanjutnya....)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beberapa hari ini dipusingkan dengan KBLI atau menurut istilah dari klien dari project saya kali ini adalah KLUI. Sebenarnya bukan masalah nama KBLI atau KLUI nya sih, cuma ceritanya Klien meminta untuk melakukan analisis berdasarkan <strong>10 Sektor KLUI BPS</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Setelah nguber-nguber<a rel="nofollow" href="http://sirusa.bps.go.id/"> Rusa nya BPS</a> ketemu juga yang dimaksud, tapi mereka memberinya nama KBLI dan KBLI tahun 2000 ada 18 Sektor. Ketemu yang tahun 2005 siapa tahu turun, eh masih 18 sektor. Teman di ruang sebelah nemu yang tahun 2009 ternyata malah &gt;20 Sektor.</p>
<p style="text-align: justify;">Setelah kayang kesana dan kemari (dalam kenyataan cuman duduk manis di kursi), ketemu juga KLUI yang 10 Sektor dari Lampiran Putusan DirJen Pajak tahun 1993 yang merujuk ke KLBI BPS 1990 (<strong>22 tahun lalu!!!</strong>)..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stat.web.id/klasifikasi-baku-lapangan-usaha-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik dan Kebijakan &#8216;Ngawur&#8217; Pemerintah</title>
		<link>http://www.stat.web.id/statistik-dan-kebijakan-ngawur-pemerintah/</link>
		<comments>http://www.stat.web.id/statistik-dan-kebijakan-ngawur-pemerintah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stat.web.id/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Suatu saat, seorang menteri melapor kepada presiden tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah rakyat miskin, &#8220;Begini Pak Presiden, setiap 1% pertumbuhan ekonomi, berarti jumlah rakyat miskin akan berkurang sekitar 1 juta orang&#8221;. Tampak Presiden manggut-manggut, &#8220;akan tetapi Pak, dalam kondisi krisis global seperti ini, sangat sulit untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi!&#8221; &#8220;Baiklah&#8221;, jawab Presiden. &#8220;Kalau<a href="http://www.stat.web.id/statistik-dan-kebijakan-ngawur-pemerintah/"> <br /><br /> (baca selanjutnya....)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Suatu saat, seorang menteri melapor kepada presiden tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah rakyat miskin,</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Begini Pak Presiden, setiap 1% pertumbuhan ekonomi, berarti jumlah rakyat miskin akan berkurang sekitar 1 juta orang&#8221;.</strong> Tampak Presiden manggut-manggut,<strong> &#8220;akan tetapi Pak, dalam kondisi krisis global seperti ini, sangat sulit untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi!&#8221;</strong></div>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Baiklah&#8221;, jawab Presiden. <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Kalau begitu, kita ambil kebijakan yang memberatkan rakyat miskin saja, sehingga mereka akan berkurang dengan sendirinya karena terbebani oleh kebijakan itu. Bukankah berkurangnya rakyat miskin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<blockquote><p> Dalam hal ini sebenarnya Sang Presiden salah memahami, bahwa jika A menyebabkan B, belum tentu B akan menyebabkan A.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stat.web.id/statistik-dan-kebijakan-ngawur-pemerintah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordle &#8220;Statistika&#8221;</title>
		<link>http://www.stat.web.id/wordle-statistika/</link>
		<comments>http://www.stat.web.id/wordle-statistika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 12:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Pribadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stat.web.id/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Dalam sebuah seminar tentang Power of Social Network yang saya hadiri beberapa bulan yang lalu, saya melihat data visualisation, keterkaitan suatu hal (misal Melinda Dee) dilihat dari banyak &#8220;percakapan&#8221; tentang hal itu di internet, semula saya kira perusahaan tersebut membuatnya sendiri dan saya tanya How To nya kepada mereka, sayangnya saat itu mereka menjawab, mereka<a href="http://www.stat.web.id/wordle-statistika/"> <br /><br /> (baca selanjutnya....)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dalam sebuah seminar tentang Power of Social Network yang saya hadiri beberapa bulan yang lalu, saya melihat data visualisation, keterkaitan suatu hal (misal Melinda Dee) dilihat dari banyak &#8220;percakapan&#8221; tentang hal itu di internet, semula saya kira perusahaan tersebut membuatnya sendiri dan saya tanya How To nya kepada mereka, sayangnya saat itu mereka menjawab, mereka menggunakan konsultan untuk hal tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Setelah saya pikir, bagaimana kalau menggunakan Wordle? Akhirnya terciptalah Wordle berikut ini, yang menampilkan apa yang dibicarakan orang tentang &#8220;Statistika&#8221; pada Social Network Twitter pada 9 Oktober 2011 &#8211; 16 Oktober 2011 18:45.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/4247308/Apa_yang_mereka_katakan_tentang_Statistika"><img class="size-full wp-image-524 aligncenter" title="Statistika" src="http://www.stat.web.id/wp-content/uploads/2011/10/Statistika.jpg" alt="" width="160" height="120" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Klik gambar tersebut untuk melihat lebih besar. <img src='http://www.stat.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">By the way, sekitar 9-10 Oktober 2011 ada acara Statistika Ria IPB, yang tentu saja menimbulkan bias pada data tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Disclaimer : Wordle tersebut hanyalah proyek pribadi nan iseng yang dikerjakan di waktu senggang yang dikerjakan dalam waktu hanya 15-20 menit. Kapan-kapan ah lebih serius dikit. :p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stat.web.id/wordle-statistika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Cek Nilai Korelasi</title>
		<link>http://www.stat.web.id/cara-cek-nilai-korelasi/</link>
		<comments>http://www.stat.web.id/cara-cek-nilai-korelasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 23:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurussadad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Korelasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stat.web.id/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Ini merupakan kejadian nyata di salah satu thread diskusi Statistika yang saya asuh. Saya : Jadi untuk mengetahui bisa dilakukan analisis ini atau tidak, coba cek nilai korelasi antara peubah A dan B. Client : Maaf, bagaimana cara mengecek nilai korelasi antara A dan B? Saya : Anda memakai software apa? Kalau di  Ms. Excel<a href="http://www.stat.web.id/cara-cek-nilai-korelasi/"> <br /><br /> (baca selanjutnya....)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ini merupakan kejadian nyata di salah satu thread diskusi Statistika yang saya asuh.</p>
<p style="text-align: justify;">Saya : Jadi untuk mengetahui bisa dilakukan analisis ini atau tidak, coba cek nilai korelasi antara peubah A dan B.</p>
<p style="text-align: justify;">Client : Maaf, bagaimana cara mengecek nilai korelasi antara A dan B?</p>
<p style="text-align: justify;">Saya : Anda memakai software apa? Kalau di  Ms. Excel sih tinggal pake CORR misal peubah A di kolom A dan peubah B di kolom B, masing-masing ada 50 data <em>=corr(A1:A50;B1:B50)</em> lihat aja nilainya berapa..</p>
<p style="text-align: justify;">Client : Kemungkinan sih pakai SPSS, <strong>jadi data di kuisioner harus di input dulu untuk mengetahui nilai korelasinya</strong>?</p>
<p style="text-align: justify;">Saya : Iya (<em>speechless : harusnya nanya dulu, datanya yang mau dicek korelasinya sudah ada atau belum <img src='http://www.stat.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </em> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stat.web.id/cara-cek-nilai-korelasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

